МРТ
Развернуть
№ | Область исследования | ЦЕНА | Льгота** | Льгота +дисконт***/Акция воскресного дня |
1 | Головной мозг (ГМ) | 2560 | 2430 | 2310 |
2 | Головной мозг высокого разрешения,тонкие срезы(контраст оплачивается дополнительно) (ГМ ВР) | 4900 | 4700 | 4700 |
3 | Головной мозг + нейроваскулярный конфликт (структурные изменения области ядер ствола мозга, прицельная визуализация тройничного нерва, преддверно-улиткового, лицевого нервов, взаимоотношение сосудов и нервных стволов) (ГМ+НВК) | 3500 | 3350 | 3200 |
4 | Головной мозг при эпилепсии | 4900 | 4700 | 4700 |
5 | Головной мозг при рассеянном склерозе (контраст оплачивается отдельно) | 3500 | 3350 | 3200 |
6 | Головной мозг при экстрапирамидных и когнитивных расстройствах (болезнь Паркинсона, Альцгеймера) | 3500 | 3350 | 3200 |
7 | Артерии головного мозга (МРА ГМ) | 2600 | 2470 | 2350 |
8 | Вены головного мозга (Вены ГМ) | 2600 | 2470 | 2350 |
9 | Головной мозг + Артерии головного мозга (ГМ + МРА ГМ) | 4620 | 4400 | 4200 |
10 | Артерии головного мозга+ Артерии шеи (МРА ГМ + МРА шеи) | 4620 | 4400 | 4200 |
11 | Гипофиз (контраст оплачивается дополнительно) | 2450 | 2350 | 2210 |
12 | Глазные орбиты и зрительный нерв | 2550 | 2420 | 2300 |
13 | Придаточные пазухи носа (ППН) | 2450 | 2350 | 2210 |
14 | Шейный отдел позвоночника (ШОП) | 2630 | 2500 | 2375 |
15 | Краниовертебральный переход (КВП) | 2400 | 2280 | 2165 |
16 | Шейный отдел позвоночника + Краниовертебральный переход (ШОП+КВП) | 3300 | 3150 | 3000 |
17 | Артерии шеи (МРА шеи) | 2600 | 2470 | 2350 |
18 | Шейный отдел позвоночника + Артерии шеи (ШОП+МРА шеи) | 4620 | 4400 | 4200 |
19 | Грудной отдел позвоночника (ГОП) | 2630 | 2500 | 2375 |
20 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника (ПОП) | 2630 | 2500 | 2375 |
21 | ![]() |
3700 | 3550 | 3400 |
22 | Копчик | 2400 | 2280 | 2170 |
23 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника+ копчик (ПОП+копчик) | 3300 | 3150 | 3000 |
24 | Мини-комплекс: ШОП+ГОП+ПОП | 6750 | 6500 | 6250 |
25 | ШОП+ГОП+ПОП+копчик | 7700 | 7350 | 7000 |
26 | Крестцово — подвздошные сочленения (КПС) | 3300 | 3150 | 3000 |
27 | Грудинно-ключичные сочленения | 3300 | 3150 | 3000 |
28 | Брюшная полость (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезёнка) и холангиография (БП+холангио) | 4050 | 3850 | 3650 |
29 | Забрюшинное пространство (почки, надпочечники) + урография (ЗП+урография) | 4050 | 3850 | 3650 |
30 | Органы малого таза (матка и придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) (МТ) | 3500 | 3350 | 3200 |
31 | Мягкие ткани | 3500 | 3350 | 3200 |
32 | Мышцы нижних конечностей | 3200 | 3040 | 2890 |
33 | Кости таза | 3700 | 3700 | 3700 |
34 | Мошонка | 3200 | 3000 | 3000 |
35 | Молочные железы с дополнительным контрастированием | 7700 | 7300 | 7000 |
36 | Кишечник (Энтерография)(контраст оплачивается отдельно) | 5100 | 4800 | 4800 |
37 | Сустав ( плечевой, локтевой, коленный) | 3200 | 3100 | 3000 |
38 | Сустав (тазобедренный (оба), голеностопный, кисть, стопа) | 3350 | 3200 | 3100 |
39 | Дополнительное контрастирование (Контраст)* | 2500 | 2500 | 2500 |
40 | Запись исследования на диск (Диск)* | 300 | 300 | 300 |
41 | Дубликат пленки (Снимок)* | 350 | 350 | 350 |
42 | Онкопоиск всего организма | 10000 | 10000 | 10000 |
43 | КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: ГМ+МРА ГМ+вены ГМ+МРА шеи+ШОП+ГОП+ПОП +копчик+БП+ЗП+малый таз (Комплекс)* | 22000 | 22000 | 22000 |
44 | Прием врачей-специалистов (первичный/повторный в теч. месяца) | 700/600 | 700/600 | 700/600 |
*-на данный вид услуг скидки не распространяются;
**-пенсионеры,инвалиды,медработники,дети до 14 лет;
***-пенсионеры,инвалиды,медработники,дети до 14 лет+дисконтная карта
Все цены указаны в рублях.
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ
Развернуть
|
Услуга | Цена (руб) |
1 | Прием (консультация) гастроэнтеролога первичный/ повторный* | 700/600 |
2 | Прием (консультация) невролога первичный/ повторный* | 700/600 |
3 | Прием (консультация) ревматолога первичный/ повторный* | 700/600 |
4 | Прием (консультация) терапевта первичный/ повторный* | 700/600 |
5 | Прием (консультация) эндокринолога первичный/ повторный* | 700/600 |
6 | Внутримышечная, подкожная инъекция | 100 |
7 | Внутривенная инъекция | 200 |
8 | Внутрисуставная инъекция | 1000 |
9 | Паравертебральная блокада | 1000 |
* — консультация специалиста повторная,при условии повторного обращения к консультирующему врачу в течение 30 календарных дней
Все цены указаны в рублях
АНАЛИЗЫ
Развернуть